Mapas
Mapa 1: Ancient13 - 7
| Clio Retificado | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| backdoorfps | 19 | 13 | 13 | 152 | 58% | 1.55 |
| ILeo | 19 | 13 | 11 | 130 | 53% | 1.44 |
| Beelaw | 17 | 16 | 8 | 101 | 24% | 1.06 |
| MarcosTN | 13 | 11 | 3 | 83 | 38% | 1.05 |
| Bursting | 13 | 16 | 2 | 82 | 62% | 0.88 |
| Nem Treinamos | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pAradisefpss | 23 | 13 | 5 | 146 | 43% | 1.66 |
| Xuxuzim <3 | 16 | 16 | 6 | 119 | 44% | 1.14 |
| Smoovezzz | 12 | 18 | 2 | 76 | 42% | 0.76 |
| Fantasma | 10 | 19 | 6 | 75 | 20% | 0.66 |
Mapa 2: Dust29 - 13
| Clio Retificado | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| backdoorfps | 19 | 17 | 8 | 142 | 68% | 1.34 |
| ILeo | 15 | 18 | 3 | 94 | 60% | 0.95 |
| Bursting | 14 | 18 | 3 | 87 | 71% | 0.90 |
| MarcosTN | 11 | 17 | 5 | 63 | 55% | 0.69 |
| Beelaw | 6 | 18 | 6 | 45 | 50% | 0.44 |
| Nem Treinamos | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pAradisefpss | 27 | 13 | 7 | 153 | 67% | 1.87 |
| Smoovezzz | 23 | 13 | 5 | 147 | 65% | 1.68 |
| Fantasma | 14 | 16 | 10 | 107 | 36% | 1.01 |
| toninho | 12 | 13 | 6 | 82 | 50% | 0.92 |
| Xuxuzim <3 | 11 | 11 | 4 | 66 | 36% | 0.86 |
Mapa 3: Mirage13 - 10
| Clio Retificado | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursting | 26 | 16 | 3 | 150 | 58% | 1.62 |
| ILeo | 25 | 17 | 11 | 153 | 72% | 1.57 |
| backdoorfps | 18 | 13 | 6 | 94 | 50% | 1.21 |
| MarcosTN | 10 | 16 | 3 | 58 | 70% | 0.67 |
| Beelaw | 10 | 17 | 7 | 71 | 20% | 0.67 |
| Nem Treinamos | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pAradisefpss | 21 | 16 | 8 | 119 | 62% | 1.32 |
| toninho | 17 | 16 | 4 | 91 | 47% | 1.04 |
| Xuxuzim <3 | 17 | 18 | 4 | 93 | 41% | 0.98 |
| Smoovezzz | 13 | 19 | 10 | 91 | 31% | 0.83 |
| Fantasma | 11 | 21 | 7 | 68 | 27% | 0.63 |
Mapa 4: Anubis9 - 13
| Clio Retificado | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| backdoorfps | 18 | 16 | 15 | 146 | 56% | 1.35 |
| ILeo | 19 | 17 | 4 | 101 | 42% | 1.10 |
| Bursting | 16 | 19 | 4 | 103 | 25% | 0.96 |
| Beelaw | 16 | 16 | 6 | 81 | 6% | 0.91 |
| MarcosTN | 7 | 15 | 3 | 39 | 14% | 0.44 |
| Nem Treinamos | K | D | A | ADR | HS% | Desemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| toninho | 21 | 15 | 5 | 129 | 43% | 1.39 |
| pAradisefpss | 20 | 16 | 5 | 137 | 60% | 1.37 |
| Smoovezzz | 21 | 17 | 4 | 112 | 33% | 1.21 |
| Fantasma | 10 | 16 | 8 | 75 | 50% | 0.74 |
| Xuxuzim <3 | 11 | 13 | 3 | 51 | 18% | 0.70 |